You need to enable JavaScript in order to visit our site!
 
Logo PTMC
NAVIGATION
CANCEL
 
or via PTMC account
Restore password
or via PTMC account
Logo PTMC
NAVIGATION
or via PTMC account
Restore password
or via PTMC account
or via PTMC account
Restore password
or via PTMC account

OpenOrdersAmount

property
Gets amount of all pending orders.

Syntax

public double OpenOrdersAmount { get; }

Example


 An object ‘Account’ that is currently used is created in the next example. All the properties of the object ‘Account’ including OpenOrdersAmount are further outputted.
 
using System;
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Drawing;
using PTLRuntime.NETScript;

namespace AccountProperties
{
	public class AccountProperties : NETStrategy
	{
		public override void Init()
		{
			Account acc = Accounts.Current; //creation and initialization of the object ‘Account’.
			AccountInformation(acc);
		}        
		
		private void AccountInformation(Account acc)
		{
			//outputting of all the 'Account' properties
			Print(
				"Id : \t" 			+ acc.Id+"\n"+
				"Name : \t"			+ acc.Name+"\n"+
				"User Login: \t"	+ acc.User.Login+"\n"+
				"Balance : \t" 		+ acc.Balance+"\n"+
				"Leverage : \t" 	+ acc.Leverage+"\n"+
				"Currency : \t" 	+ acc.Currency+"\n"+
				"IsMasterAccount : \t"	+ acc.IsMasterAccount+"\n"+
				"IsDemo : \t" 		+ acc.IsDemo+"\n"+
				"IsReal : \t" 		+ acc.IsReal+"\n"+
				"IsLocked : \t" 	+ acc.IsLocked+"\n"+
				"IsInvestor : \t" 	+ acc.IsInvestor+"\n"+
				"Status : \t" 		+ acc.Status+"\n"+
				"StopReason : \t" 	+ acc.StopReason+"\n"+
				"GetStatusText : \t" 	+ acc.GetStatusText()+"\n"+
				"Balance : \t"		+ acc.Balance+"\n"+
				"BeginBalance : \t" + acc.BeginBalance+"\n"+
				"BlockedBalance : \t" 	+ acc.BlockedBalance+"\n"+
				"ReservedBalance : \t" 	+ acc.ReservedBalance+"\n"+
				"InvestedFundCapital : \t" 	+ acc.InvestedFundCapital+"\n"+
				"Credit : \t" 		+ acc.Credit+"\n"+
				"CashBalance : \t" 	+ acc.CashBalance+"\n"+
				"TodayVolume : \t" 	+ acc.TodayVolume+"\n"+
				"TodayNet : \t" 	+ acc.TodayNet+"\n"+
				"TodayTrades : \t" 	+ acc.TodayTrades+"\n"+
				"TodayFees : \t" 	+ acc.TodayFees+"\n"+
				"MarginForOrders : \t" 	+ acc.MarginForOrders+"\n"+
				"MarginForPositions : \t" 	+ acc.MarginForPositions+"\n"+
				"MarginTotal : \t" 	+ acc.MarginTotal+"\n"+
				"MarginAvailable : \t" 	+ acc.MarginAvailable+"\n"+
				"MaintanceMargin : \t" 	+ acc.MaintanceMargin+"\n"+
				"MarginDeficiency : \t" + acc.MarginDeficiency+"\n"+
				"MarginSurplus : \t" 	+ acc.MarginSurplus+"\n"+
				"CurrentPammCapital : \t" 	+ acc.CurrentPammCapital+"\n"+
				"Equity : \t" 		+ acc.Equity+"\n"+
				"OpenOrdersAmount : \t" 	+ acc.OpenOrdersAmount+"\n"+
				"OpenPositionsAmount : \t" 	+ acc.OpenPositionsAmount+"\n"+
				"OpenPositionsExposition : \t" 	+ acc.OpenPositionsExposition+"\n"+
				"OpenPositionsCount : \t" 	+ acc.OpenPositionsCount+"\n"+
				"OpenOrdersCount : \t" 	+ acc.OpenOrdersCount+"\n"
			);
		}
	}
}
 
Discussion
Join PTMC community to post your comments
No comments yet. Be the first.
PTMC 是一個專業的交易平台,結合了強大的圖表和分析工具,並可在不同的金融市場進行交易。 它是由 PFSOFT UK LTD 開發的,該公司是全球銀行和經紀商交易技術提供商
© 2024. PTMC 為基於 Protrader 技術的專業交易平台
地址
臺北市大安區羅斯福路3段273號5樓
聯絡我們
電話: +886-2-2367-8583
E-mail: service@kcdatanet.com
社群
© 2024. PTMC 為基於 Protrader 技術的專業交易平台