AMP Futures
AMP Global Clearing is a Chicago-based Futures Commission Merchant (FCM) providing access to the global electronic futures markets for Individual Traders, US & Foreign Introducing Brokerages, CTAs, 3rd Party & API Developers.
Properties of AMP Futures
Account Setup | ||||
Demo Available | Yes | |||
Minimum Account Size | 100 | |||
Account Currencies | USD, EUR, GBP, JPY, CHF, SGD, AUD, HKD, CAD, NZD | |||
Payment Methods Available | Wire Transfer, Checks, ACH |
Standard Trade Information | ||||
Tradable Instruments | 期貨、金屬、能源、指數、債券、期貨選擇權 | |||
Spread | Fee per lot | |||
Execution Type | Market Execution |
Supported features